FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
MARCA | ADVANCE | ||
MODELO | AIO AO7760 | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | LINUX UBUNTU 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
PROCESADOR | INTEL CORE i7 12700 2.10 GHz – 4.90 GHz 25MB Intel® Smart Cache LGA1700 INTEL | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 4800 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 96 GB | ||
CHIPSET | MODELO | INTEL B760 | |
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | PCIe NVMe | ||
OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD SUPERMULTI | |
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 730 | |
SONIDO | AUDIO HD | ||
NETWORK | CHIPSET | 10/100/1000 GbE LAN (INTEGRADO) | |
VELOCIDAD | 10000 MB/S | ||
WIRELESS | CHIPSET | INTEL Wi-Fi 6E AX201 | |
FRECUENCIA | 2.4GHz 5GHz |
||
BLUETOOTH | VERSION | 5.2 | |
INCLUYE | SI | ||
PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
DISPLAY PORT | 1 | ||
USB 3.1 | 4 | ||
RJ-45 | 1 | ||
LINE OUT | 1 | ||
MICROFONO | 1 | ||
LATERAL | USB 3.1 GEN 1 | 1 | |
USB 3.1 TIPO C GEN 1 | 1 | ||
LECTOR DE MEMORIA | SD CARD READER | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | POTENCIA (W) | 120 | |
BOTONES | POWER | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
TIPO | MULTIMEDIA | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
2 BOTONES + RUEDA | |||
PANTALLA | TIPO | FHD | |
TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
TOUCH SCREEN | NO | ||
COMENTARIOS | CAMARA: 5MP Pop-up |
Todo en uno
All-in-One Advance AIO AO7760, 23.8″ IPS, Intel I7-12700 2.10GHZ, 8GB DDR5, SSD 512GB
S/ 2,665.00
+ Free ShippingAll-in-One Advance AIO AO7760, 23.8″ IPS, Intel I7-12700 2.10GHZ, 8GB DDR5, SSD 512GB Grafico de Video Intel UHD Graphics 770, LAN GbE, WLAN Wireless Bluetooth, Cámara Web, Teclado y Mouse,
Reviews
There are no reviews yet.